Thermomètre de précision DataLogger P790 avec application Smartphone
0,00 € TTC
Instrument de haute précision pour la mesure de température (± 0,01) et de l'humidité relative avec mémoire pour 6.000 mesures. Via Bluetooth, les valeurs mesurées peuvent être transférées vers une application téléchargeable gratuitement.
LOUEZ-MOI à partir de 190€HT/ semaine ! (tarifs dégressifs dès la 2ème semaine).
Entrées | 2 voies PT100, Thermocouples type K,J,L,R,S,T et relative humidité |
Etendue de mesure | PT100 -200°C...+850°C |
Résolution | PT100: 0,001°C (-200...+200°C) 0,01°C remaining range Thermocouples Type K 0,01°C Thermocouples Type R & S 0,1°C Relative humidité 0,05% (0...100% rF) |
Précision | PT100 +- 0,015°C from -100°C....+199,99°C otherwise 0,025% |
Mémoire | appr. 6.0000 mesures |
Sortie | USB |
Connecteurs | 8-pole DIN 45326 |
température de fonctionnement | 0°C...+40°C |
Ecran | 2-line LCD |
boitier | plastic (ABS) |
Dimensions | 200 x 93 x 44 mm (LxWxH) |
Masse | 600 g |
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :