Centrale de mesure Ultra compacte Loggito
0,00 € TTC
La série Loggito est un système de mesure ultra compact et flexible Appareil idéal pour l’acquisition de données de mesure 4.0, conçu pour la mise en réseau économique de points de mesure décentralisés, pour l’enregistrement de données avec un nombre réduit de voies ou sous forme de système d’acquisition complexe.
Le Système de mesure série Loggito permet de mettre en place une Acquisition de données complète de points de mesure décentralisés.
Les données de mesure peuvent dorénavant être acquises de manière décentralisée, être collectées sur place ou en un point central et être retirées à partir de tout terminal voulu. Le Loggito est extrêmement adaptable :
- pour l’acquisition décentralisée de données et la surveillance de points de mesure distribués,
- pour la mise en œuvre économique de réseaux de mesure décentralisés,
- pour les tâches de mesure en laboratoire avec un nombre réduit de voies,
- pour l’analyse de processus avec un nombre flexible de voies,
- avec des entrées capteurs universelles pour les différents types de capteurs,
- avec des options pour une mise à l’échelle et une extension flexible.
Données de mesure en direct sur tout terminal voulu
En combinaison avec le logiciel ProfiSignal Web, toutes les données de mesure peuvent être affichées en direct en tout lieu voulu, sur l’ordinateur, le portable, une tablette ou le Smartphone. Les données importantes peuvent en outre être réunies sur un dashboard pour donner un aperçu rapide dans un environnement graphique convivial.
Modules d’extension Loggito
La mise en réseau du Loggito s’effectue par LAN, USB ou WLAN. Doté d’une mémoire interne, l’enregistreur Loggito assure un prétraitement interne et le calcul combiné de voies de mesure.
Loggito USB modules d’extension permettent la mise à l’échelle pour le nombre de voies requis, par exemple en cas d’applications en armoires de commande, ou de réaliser une application de mesure très économique et flexible par le raccordement direct à un PC.
Centrale de mesure Ultra compacte
caractéristiques
Type de module |
Série Loggito |
|||
Entrées analogiques | ||||
Capteurs | mV, mA, thermocouples, Pt100(0) (Pt100(0) non pour versions de voie 8 AI et 4 AI) | |||
Taux d'échantillonnage total | 0,1 Hz .. 500 Hz | |||
Plages de mesure de tension | ±78 mV .. ±10 V | |||
Plages de mesure de courant | 0 .. 20 mA / 4 .. 20 mA / ±20 mA / indifférentes (avec shunt externe libre ou sélectionnable d’une liste) | |||
Plages de mesure de résistance | 0 .. 49 kΩ | |||
Résolution/type ADC | Sigma-Delta 24 bits | |||
Impédance d'entrée | > 5GΩ | |||
Résistance diélectrique (surtension tolérable) | ±24 VCC | |||
Tension différentielle maxi entre voies | ±24 VCC | |||
Séparation galvanique par rapport à PE | ±400 VCC | |||
Incertitude en tension, courant | 0,01% de la valeur finale de la plage de mesure | |||
Incertitude de la mesure de résistance | 0,01 % de la valeur de fin d’échelle (connexion 4 fils), 0,1% de la valeur de fin d’échelle (connexion 3 fils après détermination complémentaire du zéro) | |||
Incertitude des RTD | 0,1 K (Connexion 4 fils), 1 K (Connexion 3 fils) | |||
Incertitude des thermocouples | < 1,5 K (point de mesure de référence interne) | |||
Entrées numériques / fréquence | ||||
Signal d'entrée | bas : 0 .. 1 V / haut : 3,6 .. 100 VCC à 3,5 mA | |||
Plage de mesure d’entrée fréquence | 0,2 Hz .. 500 Hz | |||
Résolution totalisateur | 64 bits | |||
Séparation galvanique | ± 400 VCC par rapport à FE / autres groupes de voies | |||
Sortie numérique / PWM | ||||
Tension / courant de commutation maxi | 50 V / 2,5 A pendant 2 secondes, courant continu 250 mA | |||
Fréquence de base / rapport d’échantillonnage PWM | 100 Hz / 1:20 | |||
Séparation galvanique | ± 400 VCC par rapport à FE / aux voies d’autres groupes | |||
Type de module |
Loggito Logger |
Loggito USB |
||
Interfaces | ||||
LAN | 100 base-Tx | - | ||
WLAN | 802.11b/g/n, 72 Mbits/s maxi (en option) |
- | ||
USB Appareil, connecteur mini | 2.0 basse / pleine / haute vitesse | 2.0 basse / pleine vitesse | ||
USB Host, connecteur type A | 2.0 basse / pleine / haute vitesse | - | ||
Protocoles | ||||
RS 232/485 (par extension USB) | Modbus RTU Maître, Modbus RTU Esclave, SCPI, ASCII | - | ||
TCP/IP | Modbus TCP serveur & client, client OPC UA, serveur OPC UA | - | ||
Mémoire de données | ||||
Interne | 4 / 8 Go / env. 30 millions de valeurs mesurées par Go | - | ||
Externe | USB, NFS, CIFS, (S)FTP | - | ||
Caractéristiques techniques générales | ||||
Dimensions | L x l x h env. 95 mm x 67 mm x 65 mm | |||
Poids | env. 220 g | |||
Fixation | Profilé support EN 60715 ou fixation par vis verticale / horizontale ou seul | |||
Raccordements signal | Bornes à ressort embrochables de type push-in, 24 bornes maxi en 2 rangées, section de conducteur (rigide / souple) 0,2 .. 2,5 mm², embout de 0,25 .. 1,5 mm² maxi | |||
Plage de température | -20 .. 60° C | |||
Humidité d’air | 90 % rH maxi, non condensant | |||
Tension d'alimentation | 12 .. 24 VCC / ± 10 % | 5 VCC (via connecteur mini USB) |
||
Puissance absorbée | 7,5 Watt maxi | 2,5 Watt maxi |
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :