Manifold électronique intelligent avec Bluetooth et bloc de vannes à 2 voies -testo 550s -
0,00 € TTC
Le manifold électronique testo 550s avec Bluetooth et bloc de vannes à 2 voies convainc par son grand écran graphique, son boîtier robuste et compact, les menus de mesure guidés et l’App testo Smart. Grâce à la technologie de mesure de pointe, à la haute fiabilité et aux fonctions intelligentes pour des mesures et documentations rapides et aisées, le manifold testo 550s est un assistant fiable pour la mise en service, l’entretien et la maintenance d’installations frigorifiques et de climatisation ainsi que de pompes à chaleur.
Testo 550s – Manifold électronique intelligent avec Bluetooth et bloc de vannes à 2 voies
Mesurer et documenter avec plus de facilité et de flexibilité : avec le manifold électronique testo 550s avec Bluetooth et bloc de vannes à 2 voies, vous êtes parfaitement équipé pour vos tâches de mesure concernant la mise en service, l’entretien et la maintenance d’installations frigorifiques et de climatisation ainsi que de pompes à chaleur.
- Pour les mesures particulièrement rapides sur les installations frigorifiques et de climatisation ainsi que les pompes à chaleur
- Grand écran graphique pour l’évaluation aisée des résultats de mesure
- Des programmes installés guident à travers la mesure et permettent la détermination automatique des paramètres importants de l’installation, tels que la surchauffe, le contrôle de chute de pression ou le tirage au vide
- Manipulation aisée et flexibilité maximale lors de l’utilisation : les sondes Bluetooth pour la température, la pression et l’humidité se connectent automatiquement au manifold
- App testo Smart : générer la documentation numérique directement sur site, définir ses propres favoris, disposer toujours des fluides frigorigènes actuels grâce aux mises à jour automatiques
- Performances élevées et stables dans toutes les conditions : vous pouvez compter sur le manifold de Testo – il réunit la qualité éprouvée de Testo et une grande robustesse
Données techniques
Température
Étendue de mesure | -50 à +150 °C |
---|---|
Précision | ±0,5 °C |
Résolution | 0,1 °C |
Raccord de capteur | 2 × enfichables (CTN) |
Mesure de pression
Étendue de mesure | -1 à 60 bar |
---|---|
Précision | ±0,5 % val.fin. |
Résolution | 0,01 bar |
Raccord de capteur | 3 × ( 7/16" – UNF / ¼” SAE) |
Surcharge rel. (haute pression) | 65 bar |
Données techniques générales
Poids | 826 g |
---|---|
Dimensions | 210 x 121 x 60 mm (L x I x H) |
Température de service | -20 à +50 °C |
Indice de protection | IP 54 |
Configurations requises | requiert iOS 11.0 ou plus récent; requiert Android 6.0 ou plus récent; requiert un terminal mobile doté d'un système Bluetooth 4.0 |
Couleur du produit | Noir |
Auto-Off | 10 min* |
Autonomie | 250 h with no illumination, no Bluetooth<sup>®</sup>; 100 h with illumination and Bluetooth<sup>®</sup> |
Type de pile | 4 piles Mignon de type AA |
Transfert de données | BLUETOOTH® |
Portée radio | 150 m |
Fluide frigorigène dans l'appareil | R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂) |
Mise à jour des fluides frigorigènes via l’App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Température de stockage | -20 à +60 °C |
* when not connected via Bluetooth |
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :