V215 Pt100- Precision-thermometer
0,00 € TTC
High accurate handheld instrument with max. accuracy + - 0,05°C at -20...+180°C Resistance Sensor Pt100 according to EN 60751 0.5-second measuring interval Accuracy: ±0,05°C (-20°C…+180°C) MAX-MIN-AVG-function °C/°F-switchable Protection case Incl. calibration certificate at 0/75/150°C Auto-OFF-function after 10 minutes, continous Mode
Technical data
Measuring range | -50°C ... +250°C |
Resolution | 0.01°C/°F / 0.1°C/°F switchable |
Accuracy | ±0.05°C at -20°C…+180°C / ±0,15°C otherwise |
Display | White E-Ink. Display, |
Measuring interval | 0,5 seconds |
Working temperature | 0°C...+50°C |
Power supply | 2x 1,5 Volt AA battery (LR6) |
Battery life | typical 500 hours continous use |
Dimensions housing | 145 x 45 x 22 mm (L x W x H) |
Dimensions probe tube | 215 x 6 mm tip reduced 30 x 4.5 mm |
Weight | 165g |
Pas d'infos supplémentaires
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :